У скоро сваком стану данас можете видјети ламиниране подове. Практичан је, удобан и леп. А ту је и могућност да одаберете из огромне разноликости боја за душу. Иначе, величина ламинатне плоче је такође различита. Много тога зависи од њих: на пример, брзина инсталације и њена погодност.

Шта треба да знате о величини ламинатних плоча
Као и свако правоугаоно геометријско тело, висина ламинатне плоче одређена је висином, ширином и дужином.
Висина (дебљина)
Најтање ламинатне плоче имају висину од 0,6 цм, а дебљине су 1,2 цм, а готово све производне компаније производе плоче дебљине 0,8 цм. Дебеле даске се боље манифестују. Карактеришу их следећи:
- Готово да нема трагова ногу намештаја на дебелом ламинату.
- Проводи топлоту горе, тако да ће под бити топлији.
- Плоче имају мање варијације у величини, тако да је подна инсталација једноставнија.
Ширина плоче
Уске ламинатне плоче, сличне стварном паркету, имају ширину од око 9 цм. За имитацију керамичких плочица, плоче се шире - 33 цм. 5 до 19,5 цм Са таквим димензијама, текстура дрвета изгледа најприродније. Дужина плоче
Дужина од 126 до 138 цм је стандардна величина ламината. Понекад се продају и веома дуге даске, чија величина износи 184,5 цм, с њима је теже радити, јер није увијек могуће равномјерно положити такве дуге даске. И база је идеално нивелисана - није лак задатак.
Пре него што одаберете дужину подних дасака, погледајте вашу собу. Ако је простран, онда се плоча може узети дуже. Тако да ће брже функционисати. А за малу собу, сасвим је довољно користити превелике плоче.

Укупне димензије ламината у зависности од произвођача
Следеће су димензије ламината најпопуларнијих колекција и произвођача:
Аллоц
| Име колекције | Величина плоче, види | Број плоча у пакету, ком. |
| Оригинал | 120.7 * 19.3 | 8 |
| Хоме Плус | 128.8 * 18.6 | 7 |
| | 121.2 * 19.3 | |
| Комерцијални | 121.2 * 19.3 | 8 |
| Комерцијални камен | 120.7 * 19.3 | 8 |
| и> |
120.7 * 12.8 | 8 |
| Престиге Виде | 120.0 * 29.9 | 5 |
Акуа-Степ
| |
Име колекције | Величина плоче, види | Број плоча у пакету, ком. |
| Все збирки | 120 к 16.7 | 8 |
Балтерио
| Име колекције | Величина плоче, види | Број плоча у пакету, ком. |
| Все збирки | 126.1 к 18.9 | 8 |
| Име колекције | Величина плоче, види | Број плоча у пакету, ком. |
| Грандиосо | 203.3 к 20.9 | 5 |
| 57> 128.8 к 18.6 | 8 |
| | 128.5 к 18.6 | 58> |
| Натуралс | 128.8 к 18.6 | 8 |
| Регенци | 128.8 к 12.0 | 8 |
| | 128.8 к 24.1 | 6 |
| Ривиера | 128.5 к 18.6 | 8 |
| Плоче | 128.1 к 32, 1 | 5 |
| Титан | 122.8 к 18.6 | 7 |
| Уникуе | 119.0 к 39.3 | 4 |
| Емпире | , 8 к 18.6 | 6 |
| Елеганце | 203.3 к 24.1 | 55> |
| Ессентиалс | 128.5 к 18.6 | 9 |
| 5 к 18.6 | 7 |
Берри Флоор
| Наме Цоллецтион | Величина плоче, види. | Број плоча у пакету, ком. |
| Лофт Воодсоунд | 128.5 к 18.6 | 8 |
| Натуралс | 128.5 к 18.6 | 8 |
| Елеганце | 203.3 к 24.1 | |
| Ессентиалс | 128.5 к 18.6 | 9 |
| 57> 128.5 к 18.6 | 7 |
| Грандиосо | 203.0 к 20.9 | 58> |
| Регенци | 128.1 к 12.0 | 8 |
| Ресиденце | 128.8 к 24.1 | 6 |
| Ривиера | 128.5 к 18.6 | 8 |
| Лофт | 128.5 к 1.86 | 8 |
| Плочице | 128.1 к 32.1 | 6 |
| Титан | 128.8 к 18.6 | 7 |
| Уникуе | 128.5 к 18.6 | 8 |
| Винтаге | , 5 х 18.6 | 8 |
| ДЕЛУКСЕ | 128.5 к 18.6 | 8 |
| Роиалти Фрее ПасоЛоц | 128.5 к 18.6 | 8 |
Боде
| Наме то предавање | плака величина, погледајте. | Број плоча по паклици, ком. |
| Сафари | 121.7 к 12.7 | 10 |
| |
57> 121.0 к 16.5 | 10 |
| Алпен | 121.5 к 16.5 | 58> |
| Ламини | 80.8 к 13.0 | 15 |
| Премио | 59.8 к 29.8 | 10 |
| Цристал | 121.5 к 16.5 | 10 |
| Природа | 121.5 к 16.7 | 10 |
| Нордиц | 121.5 к 16.5 | 10 |
Кроностар ламинат
| Име колекције | Величина плоче, погледајте | Број плоча у пакету, ком. |
| Премиер | 138 к 19.3 | 8 |
| |
|
|
138 к 19.3 | 8 |
| | 138 к 19.3 | 8 |
| Грунхофф | 138 к 19.3 | 8 |
| Салзбург | 138 к 19.3 | 7 |
| Приме лине | 138 к 19.3 | 9 |
13> Кроноспан ламинат
| Име колекције | Величина плоче, види | Број плоча у паковању, ком. |
| Цастелло | 128.5 к 19.2 | 9 |
| 57> 128.5 к 19.2 | 9 |
| Куицк Стиле | 128.5 к 19.2 | |
| Цомфорт | 128.5 к 19.2 | 10 |
| Име колекције | Величина плоче, види | Број плоча у пакету, ком. |
| Супер Натурал | 128.5 к 19.2 | 9 |
| 58> |
128.5 к 19.2 | 9 |
| Вариостеп Цлассиц | 128.5 к 19.2 | 57> 9
| Винтаге Цлассиц | 128.5 к 19.2 | 7 |
| Цлассиц | 128.5 к 19.2 | 6 |
| | 128.5 к 19.2 | 10 |
| Кронофик Цлассиц | 128.5 к 19.2 | 10 |
| Винтаге Нарров | 128.5 к 12.3 | 9 |
| Вариостеп Нарров | 128.5 к 12.3 | 12 |
| Супер Натурал Нарров | 128.5 к 12.3 | 12 |
| Цастелло КСЛ Стонелине | 127.6 к 32.7 | 6 |
| 5 к 32.7 | 6 |
| Вариостеп Лонг | 200 к 19.2 | 6 |
| Цастелло Виде Боди | 128.5 к 24.2 | 8 |
| Вариостеп Виде Боди | 128.5 к 24.2 8 |
| Супер Натурал Виде Боди | 128.5 к 24.2 | 8 |
Таркетт ламинат
| Име колекције | Величина плоче, види | Број плоча у паковању, ком. |
| Холидаи | 129.2 би 19.4 | 8 |
| Фиеста Цоол | 129.2 би 19.4 | 8 |
| »Плаистиле 832 | 129.2 би 19.4 | 8 |
| Јунгле 832 | 129.2 би 19.4 | 8 |
| > |
129.2 би 19.4 | 8 |
| Ламин'Арт 832 | 129.2 би 19.4 | 8 |
| Поларис Стиле | 129.2 по 19.4 | 8 |
| Оак Арт | 129.2 би 19.4 | 8 |
| > |
8 |
| Цози | 129.2 би 19.4 | 8 |
| Винтаге | 129.2 по 19.4 | 8 |
| Легаци | 129.2 би 19.4 | 8 |
| Воодстоцк Премиум |
129.2 би 19.4 | 8 |
| Воодстоцк | 129.2 би 19.4 | 8 |
| Робинсон Премиум | > 8 |
| | б> б> б> б>> 129.2 би 19.4 8 |
| Ревела | 129.2 би 19.4 | 8 |
| Артисан | 129.2 би 19.4 | 7 |
| Ламин'Арт 832 | 129.2 к 33.1 | 6 |
57> Инфините | 129.2 к 33.1 | 6 |
| Еден | 129.2 к 19.2 | 9 |
| Сублиме Стиле | 129.2 к 13.6 | 7 |
57> Либерти | 129.2 к 15.9 | 7 |
ЕГГЕР Ламинат
| Име колекције | Величина плоче, види | Број плоча у пакету, ком. |
| Флоорлине Цлассиц Солутион | 129.2 к 19.3 | 10 |
| Мегафлоор М1 | 129.2 к 19.3 | 10 |
| | 129.2 к 19.3 | 10 |
| Флоорлине Цлассиц Цоунтри | 129.2 к 19.3 | 8 |
| Цлассиц Универсал | 129.2 к 19.3 | 8 |
|
Мегафлоор М2 | 129.2 к 19.3 | 8 |
| б> б> б> б> б> б>> 129.2 к 19.3 | 8 |
| Ланео | 129.2 к 19.3 | 7 |
| | 6 |
| б> б> б> б> б> и> 129.2 к 19.3 | 6 |
| Флоорлине Кингсизе | 129.2 к 32.6 | 6 |
б> б> б> б> б> б> б> п> и> б> б> б> Флоорлине Медиум Цомпацт | 129.2 к 13.4 | 6 |
| | 129.2 к 19.3 | 8 |
Ламинат Ецофлооринг
| Име колекције | Величина плоче, погледајте | Број плоча по пакирању, ком. |
| | 121.5 к 14.3 | 8 |
| 57> 121.2 к 14.2 | 8 |
| |
121.5 к 19.6 | 58> |
| | 121.4 к 19.2 | 8 |
| Елеганс | 121.5 к 16.5 | 8 |
| Арт Воод | 121.2 к 16.3 | 58> |
| Кист Воод | 121.5 к 12.8 | 8 |
| Схато | 121.5 к 19.2 | 8 |
ЕПИ
| 50> |
Величина плоче, види. | Број плоча у пакету, ком. |
| Генератион | 128.6 к 21.0 | 6 |
| Цлип 400 / Престо 8 | 128.6 к 19.2 | 9 |
| Д-Цлиц Акуастар | 128.6 к 19.2 | 9 |
| Профлоор | 129.0 к 19.2 | 9 |
| Висуал | 129.0 к 19.2 | 9 |
| Осмозе | 129.0 к 19.2 | 9 |
| Солид плус | 128.6 к 21.0 | 9 |
| Стронг | 128.6 к 21.0 | 9 |
| б> а> 1286 к 210 | 6 |
Кроно Оригинални ламинат
| Име колекције | Величина плоче, погледајте | Број плоча по пакирању, ком. |
| Породица | 128.5 к 19.2 | 10 |
| 57> 128.5 к 19.2 | 10 |
| Рустицо | 128.5 к 19.2 | 58> |
| Мода | 128.5 к 19.2 | 9 |
| Валентино | 128.5 к 19.2 | 9 |
| Цастелло Цлассиц | 128.5 к 19.2 | 58> |
| Беллиссимо | 128.5 к 19.2 | 9 |
| > 128.5 к 19.2 | 7 |
Куицк-Степ Ламинат
| колекције | Величина плоче, види. | Број плоча у пакету, ком. |
| Елигна Виде | 138 к 19 | 8 |
| Перспецтиве Виде | 138 к 19 | 9 |
| Елите | 138 к 15.6 | 8 |
| Елигна | 138 к 15.6 | 7 |
| Куадра | 39.4 к 39.4 | 10 |
| Арте | 62.4 к 62.4 | 4 |
| | 120 к 19 | 8 |
| |
| Црео / Го | 120 к 19 | 8 |
| Рустик | 120 к 12 , 34 | 12 |
| Колониал | 205 к 15.6 | 6 |
| Ларго | 205 к 20.5 | 6 |
> Мајестиц Про | 205 к 20.5 | 57> 65